前期時間割(学部授業)
| 曜日 | 時限 | 科目 | 対象 | 担当 |
|---|---|---|---|---|
| 月 | 5・6 | 微分積分学入門 | 1回生 | 吉岡 |
| 火 | 3・4 | 多粒子系の量子力学 | 3回生 | 土射津 |
| 水 | 3・4 | 量子力学2 | 3回生 | 吉岡 |
後期時間割(学部授業)
| 曜日 | 時限 | 科目 | 対象 | 担当 |
|---|---|---|---|---|
| 火 | 3・4 | 固体量子論 | 3回生 | 土射津 |
| 火 | 7・8 | 電磁気学2演習 | 2回生 | 吉岡 |
| 水 | 1・2 | 電磁気学2 | 2回生 | 吉岡 |
| 木 | 5・6 | 統計力学2 | 3回生 | 土射津 |
| 金 | 1・2 | 協力現象の統計力学 | 3回生 | 吉岡 |
| 金 | 3・4 | 統計力学2演習 | 3回生 | 土射津 |
授業時間
1・2限: 9:00 − 10:30
3・4限:10:40 − 12:10
5・6限:13:00 − 14:30
7・8限:14:40 − 16:10





